| Especificaciones Físicas | ||
| Tamaño | Pizarrón Electrónico Interactivo de Proyección Trasera | Ancho 145.8cm x Alto 200.7cm x Profundidad 747.3cm (57 3/8" x 79" x 29 ¼") |
|
|
||
| Area de Pantalla Activa | Ancho 136.2cm x Alto 102.2cm (53 5/8" x 40 ¼") 170.2cm (67") en diagonal | |
|
|
||
| Peso | Pizarrón Electrónico Interactivo de Proyección Trasera (Con Proyector) | 170 kg. (375 lb) |
|
|
||
| Peso con Empaque | Totalmente ensamblado con empaque de cartón | 299 kg. (658 lb) |
|
|
||
| Semiensamblado con empaque de cartón | 287 kg. (631 lb) | |
|
|
||
| Tamaño en empaque de cartón | Totalmente ensamblado | Ancho 157cm x Alto 224cm x Profundidad 109cm (62" x 88" x 43") |
|
|
||
| Semiensamblado | Ancho 160cm x Alto 152cm x Profundidad 117cm (63" x 60" x 46 ½") | |
|
|
||
| Todas las dimensiones +/- 0.3 cm. Todos los pesos +/- 0.2 Kg (1/2 Lb) | ||
| Caracteristicas Estándar | ||
| Gabinete | Gabinete seguro, totalmente cerrado con puertas frontales con cerradura. Fácil acceso al equipo y construido de metal y plástico. | |
|
|
||
| Portátil | Gabinete con ruedas. Fácil acceso a través de puertas de 203.2 cm x 81.3 cm (80" x 32"). Ruedas de 7.6cm (3") con palanca de bloqueo. | |
|
|
||
| Teclado Inalámbrico | Cofiguración U.S.A. con trackball integrado. | |
|
|
||
| Audio | Dos bocinas con amplificador estéreo (30 Watts total). | |
|
|
||
| Energía Requerida | Fuente de poder con selector de 100-250V AC, 47-63Hz, 12V DC 4.2 A. Cable de alimentación 182.9 cm (72") de longitud. | |
|
|
||
| Consumo de Energía | Aproximadamente 500 w para proyector, audio y control electrónico. Esta estimación de 500 watts no incluye, la computadora interna y otros componentes opcionales como VCR o DVD. | |
|
|
||
| Garantía | 1 año de garantía. | |
| Sistema de Proyección Integrado* | ||
| Tipo de Despliegue | Resolución real XGA (1024 x 768), despliegue de proyección trasera, 2100 ANSI Lumens , NEC MT 1050 con lente Smart | |
|
|
||
| Tecnología de Despliegue | 3.3 cm (1.3") x 3 paneles de LCD de polisilicón. | |
|
|
||
| Contraste | 350:1 | |
|
|
||
| Vida de lámpara | 200 W NSH, vida de lámpara 1500 horas. | |
|
|
||
| Tasas de Escaneo | H-sync 15-100 khz; V-sinc 50-120 Hz | |
|
|
||
| Compatibilidad Videos | NTSC, NTSC4,43, PAL, PAL60, SECAM. | |
|
|
||
| Compatibilidad Computadora | Windows, Macintosh (Unix y Linux sobre pedido) | |
|
|
||
| Compatibilidad Señal RGB | SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC, IBM, VESA, SUN SGI, HP. | |
|
|
||
| Control de Proyector Frontal | Controles del proyector en la parte frontal del gabinete | |
|
|
||
| * Las características del Proyector pueden cambiar sin previo aviso, entregando uno de la misma calidad vigente en el mercado | ||
| Características de Pizarrón Interactivo | ||
| Charola de plumas Smart | Sensores ópticos en la charola de plumas detectan cuando una pluma o borrador es levantado. Cuatro plumas incluidas (negra, azul, roja y verde) con borrador redondo. | |
|
|
||
| Resolución | Resolución al tacto de 2000 x 2000. | |
|
|
||
| Superficie Pantalla | Muy durable, baja reflexión (mate) el acabado reduce reflejo de la luz del proyector. | |
|
|
||
| Tecnología Digital | Las hojas resistentes separadas por área. | |
|
|
||
| Accesorios Incluídos |
· Control remoto infrarojo con control de mouse para de el proyector con baterías AA incluidas. · Teclado inalámbrico (Configuración U.S.A.), 2 baterías AA incluidas. · Guía de instalación del usuario. · Guía del usuario del Pizarrón. · Panel de conexión a la red y cables para laptop. |
|
| Características de Integración | ||
| Puerta 10-X Smart | Conmuta automáticamente el audio, video y las conexiones seriales a una computadora alterna (Windows o Macintohs) Pre-Cableada con energía, audio, video y cables seriales (incluidos) | |
|
|
||
| Repiza Lateral | 41cm x 28cm (16" W x 11" D) repiza para computadoras portátiles, puede colocarse en cualquiera de los lados del gabinete. | |
|
|
||
| Plataforma para Video | Ubicada en la parte superior del gabinete, sostiene una video cámara. | |
|
|
||
| Panel de Conexión Trasera |
Terminales de entrada Impresora: Puerto Paralelo Red: RJ45 x 1 Video: RCA x 1 Audio Video: Estéreo RCA x 2 Terminales de sálida Audio: Estéreo mini jack x 1 RGB: mini D-sub 15-pin x1 |
|
| Accesorios Opcionales | ||
|
· Lámpara de proyector de remmplazo y filtro de aire (Parte #MT50LP) · Proyector de reemplazo (NEC MT 1050) con los lentes de fábrica Smart |
||
| Número de Orden SMART | ||
| 3000i-RCM | Módulo de control ambiental SMART para RPSB 3000i. |
|